Актуални цени за скрап, желязо и цветни метали
- Големи домакински уредиХладилници; Фризери; Перални машини; Сушилни машини; Миялни машини; Готварски печки; Електрически нагревателни и отоплителни уреди; Радиатори; Климатични инсталации; Микровълнови фурни
- *Забележка: Не изплащаме пари - но ви освобождаваме от ненужната техника!
- Безплатно извозване от Вашия адрес на Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
- (за ГР. СОФИЯ)
- Малки електроуредиТелевизори, монитори, мишки, клавиатури, копирна и принтерна техника, мобилни телефони,
- *Забележка: Не изплащаме пари - но ви освобождаваме от ненужната техника!
- (за ГР. СОФИЯ)
- Коли за скрапНезависимо от вашия модел кола, ние ще я изкупим на възможно най-висока ценадо1200 / 613 €лв.
- Цена за извозване от Ваше място
- (за ГР. СОФИЯ)
- По актуални цени изкупуване на коли
Цени на черни метали
Дебело желязо над 10 мм | 0.33 - за над 500 кг. - 0.36 / 0.17 € - 0.18 € |
Желязо с дебелина над 4 мм | 0.31 - за над 500 кг. - 0.34 / 0.16 € - 0.17 € |
Дебело желязо извън размер | 0.26 - за над 500 кг. - 0.29 / 0.13 € - 0.15 € |
Чугун | 0.37 - за над 500 кг. - 0.40 / 0.19 € - 0.20 € |
Желязо тънко (под 3 мм), ламарина | 0.21 - за над 500 кг. - 0.24 / 0.11 € - 0.12 € |
Чиста ламарина небоядисана | 0.30 - за над 500 кг. - 0.33 / 0.15 € - 0.17 € |
Желязо смесено (тънко и дебело) | 0.21 за кг. / 0.11 € |
Хладилници, печки, фризери, перални с чугунени тежести | 0.27 за кг. / 0.14 € |
Перални машини с тежести от бетон | 0.20 за кг. / 0.10 € |
Телевизори, монитори, малки домакински уреди, копирна и принтерна техника | 0.20 за кг. / 0.10 € |
Цени на цветни метали
Мед дебела (проводник над 2 мм) | 12.50 - над 60кг. 13.20 / 6.39 € - 6.75 € |
Мед тънка | 12.00 - над 60кг. / 6.14 € |
Мед коса | 10лв. за кг / 5.11 € |
Мед изолация | 10лв. за кг / 5.11 € |
Месинг никелиран/сборен | 8.00 - над 60кг. 8,50 / 4.35 € |
Бронз | 9.50 - над 60кг. 10.00 / 5.11 € |
Месинг радиатор | 8.00 - над 60кг. 8.30 / 5.24 € |
Месинг стружки/коса | 7.80 лв. за килограм / 3.99 € |
Калай | 15 лв. за кг. / 7.67 € |
Алуминий сборен | 2.00 - над 100 кг. 2.40 / 1.23 € |
Алуминиева дограма - чисти изрезки | 3.00 - над 100 кг. 3.30 / 1.69 € |
Алуминиева дограма с термомост и/или с желязо | 2.00 лв / 1.02 € |
Алуминиева дограма с термомост неизчистена | 2.10 лв. за кг. / 1.07 € |
Aлуминиеви джанти от автомобили | 3.00 - над 100 кг. 3.40 / 1.74 € |
Алуминиеви плаки | 3.20 лв. за кг. / 1.64 € |
Алуминиева жица | 3.50 лв. за кг. / 1.79 € |
Алуминиев радиатор с медни тръби | 5.00 - над 100кг. 5.50 / 2.81 € |
Алуминиев авторадиатор | 1.95 лв. за кг / 1.00 € |
Алуминиево - магнезиева сплав, брони, резервоари, цистерни (АМГ) | 1.90 лв. за кг / 0,97 € |
Олово чисто | 2.20 лв. за кг / 1.12 € |
Олово мръсно | 2.15 лв. за кг / 1.10 € |
Неръждавейка | 1.40 лв. за кг / 0,72 € |
Цам смесен | 1.60 лв. за кг / 0,82 € |
Цинк отпадък | 2.10 лв. за кг / 1,07 € |
Кабели с изолация - медни и алуминиеви | След оглед |


